



Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'750
Gebote: | 90 |
Startdatum: | 30.01.2023, 15:00:00 |
Endet am: | 31.08.2023, 12:00:00 |
Startpreis: | CHF 150 |
Steigerung: | CHF 50 |
Auktionsverlauf
ariscon | 2'750 | 26.04.2023, 15:04:22 | |
fan150 | 2'750 | 26.06.2023, 14:50:19 | |
ariscon | 2'700 | 26.04.2023, 15:04:22 | |
fan150 | 2'700 | 26.06.2023, 14:49:51 | |
ariscon | 2'600 | 26.04.2023, 15:04:22 | |
Andreas | 2'550 | 26.04.2023, 14:48:54 | |
ariscon | 2'500 | 26.04.2023, 14:17:11 | |
Andreas | 2'500 | 26.04.2023, 14:48:52 | |
ariscon | 2'450 | 26.04.2023, 14:17:11 | |
Andreas | 2'450 | 26.04.2023, 14:48:50 | |
ariscon | 2'400 | 26.04.2023, 14:17:11 | |
Andreas | 2'400 | 26.04.2023, 14:48:48 | |
ariscon | 2'350 | 26.04.2023, 14:17:11 | |
Andreas | 2'350 | 26.04.2023, 14:48:46 | |
ariscon | 2'300 | 26.04.2023, 14:17:11 | |
Andreas | 2'300 | 26.04.2023, 14:48:43 | |
ariscon | 2'250 | 26.04.2023, 14:17:11 | |
Andreas | 2'250 | 26.04.2023, 14:48:41 | |
ariscon | 2'200 | 26.04.2023, 14:17:11 | |
Andreas | 2'200 | 26.04.2023, 14:48:37 | |
ariscon | 2'150 | 26.04.2023, 14:17:11 | |
Andreas | 2'150 | 26.04.2023, 14:48:35 | |
ariscon | 2'100 | 26.04.2023, 14:17:11 | |
Andreas | 2'050 | 26.04.2023, 14:13:46 | |
ariscon | 2'000 | 26.04.2023, 14:11:18 | |
Andreas | 2'000 | 26.04.2023, 14:13:44 | |
ariscon | 1'950 | 26.04.2023, 14:11:18 | |
Andreas | 1'950 | 26.04.2023, 14:13:42 | |
ariscon | 1'900 | 26.04.2023, 14:11:18 | |
Andreas | 1'900 | 26.04.2023, 14:13:38 | |
ariscon | 1'850 | 26.04.2023, 14:11:18 | |
Andreas | 1'850 | 26.04.2023, 14:13:34 | |
ariscon | 1'800 | 26.04.2023, 14:11:18 | |
Andreas | 1'750 | 26.04.2023, 14:06:27 | |
ariscon | 1'700 | 26.04.2023, 13:48:15 | |
Andreas | 1'700 | 26.04.2023, 14:06:19 | |
ariscon | 1'650 | 26.04.2023, 13:48:15 | |
Andreas | 1'650 | 26.04.2023, 14:06:12 | |
ariscon | 1'600 | 26.04.2023, 13:48:15 | |
Andreas | 1'550 | 26.04.2023, 13:38:10 | |
ariscon | 1'500 | 04.02.2023, 16:28:34 | |
Andreas | 1'500 | 26.04.2023, 13:38:02 | |
ariscon | 1'450 | 04.02.2023, 16:28:34 | |
Andreas | 1'450 | 26.04.2023, 13:37:53 | |
ariscon | 1'400 | 04.02.2023, 16:28:34 | |
fan150 | 1'400 | 17.04.2023, 20:52:14 | |
ariscon | 1'350 | 04.02.2023, 16:28:34 | |
80ZH48 | 1'350 | 10.03.2023, 17:32:06 | |
ariscon | 1'300 | 04.02.2023, 16:28:34 | |
hf489 | 1'300 | 27.02.2023, 12:05:55 | |
ariscon | 1'250 | 04.02.2023, 16:28:34 | |
hf489 | 1'250 | 27.02.2023, 12:05:41 | |
ariscon | 1'200 | 01.02.2023, 17:26:25 | |
Gerulaitis | 1'200 | 02.02.2023, 14:32:36 | |
ariscon | 1'150 | 01.02.2023, 17:26:25 | |
Gerulaitis | 1'150 | 02.02.2023, 14:32:29 | |
ariscon | 1'100 | 01.02.2023, 17:26:25 | |
Schtjopa63 | 1'100 | 02.02.2023, 10:57:27 | |
ariscon | 1'050 | 01.02.2023, 17:26:25 | |
Schtjopa63 | 1'050 | 02.02.2023, 07:51:12 | |
ariscon | 1'000 | 01.02.2023, 17:26:25 | |
Schtjopa63 | 1'000 | 02.02.2023, 07:50:59 | |
ariscon | 950 | 01.02.2023, 17:26:25 | |
Editore94 | 950 | 01.02.2023, 17:54:45 | |
ariscon | 900 | 01.02.2023, 17:26:25 | |
Schtjopa63 | 850 | 01.02.2023, 16:35:11 | |
ariscon | 800 | 01.02.2023, 13:14:52 | |
Schtjopa63 | 800 | 01.02.2023, 16:35:07 | |
ariscon | 750 | 01.02.2023, 13:14:52 | |
Schtjopa63 | 750 | 01.02.2023, 16:35:03 | |
ariscon | 700 | 01.02.2023, 13:14:52 | |
Gerulaitis | 700 | 01.02.2023, 16:15:26 | |
ariscon | 650 | 01.02.2023, 13:14:52 | |
Gerulaitis | 650 | 01.02.2023, 16:15:08 | |
ariscon | 600 | 01.02.2023, 13:11:45 | |
Gerulaitis | 550 | 01.02.2023, 12:17:13 | |
hf489 | 500 | 30.01.2023, 16:00:27 | |
Gerulaitis | 500 | 01.02.2023, 12:16:44 | |
hf489 | 450 | 30.01.2023, 16:00:27 | |
Gerulaitis | 450 | 01.02.2023, 12:16:15 | |
hf489 | 400 | 30.01.2023, 16:00:27 | |
Editore94 | 400 | 01.02.2023, 11:16:54 | |
hf489 | 350 | 30.01.2023, 16:00:27 | |
Schtjopa63 | 350 | 01.02.2023, 10:59:11 | |
hf489 | 300 | 30.01.2023, 16:00:27 | |
fan150 | 300 | 30.01.2023, 17:36:10 | |
hf489 | 250 | 30.01.2023, 16:00:27 | |
pm242 | 250 | 30.01.2023, 17:16:48 | |
hf489 | 200 | 30.01.2023, 16:00:27 | |
pm242 | 150 | 30.01.2023, 15:27:26 |
Beschreibung
NEO ECOLOGY, MOBILITY - LINDA BACHMANN
«Gemeinsam für ein grünes Zürich.»
ZÜRICH 2048
Bis 2048 wird die Population in den Städten steigen, die Vernetzung vom öffentlichen Verkehr wird dichter und die Erderwärmung schreitet voran. Mein Werk zeigt eine Vision, wie durch erneuerbare Energie und mehr Stadtbegrünung ein grünes Zürich erreicht werden kann.
Nummer 1/6: Nummeriertes und handsigniertes Werk (Rückseite). Digitaldruck auf Whiteback-Papier (150g), gerahmt (weiss furnierter Aluminimumrahmen / entspiegeltes Museumsglas mit UV99-Schutz). Grösse: 84.1 x 118.9cm (DIN A0).
