



Aktuelles Höchstgebot
CHF 1'300
Gebote: | 37 |
Startdatum: | 30.01.2023, 15:00:00 |
Endet am: | 31.08.2023, 12:00:00 |
Startpreis: | CHF 150 |
Steigerung: | CHF 50 |
Auktionsverlauf
ariscon | 1'300 | 27.02.2023, 12:07:53 | |
hf489 | 1'250 | 27.02.2023, 12:06:22 | |
ariscon | 1'200 | 01.02.2023, 17:26:06 | |
hf489 | 1'200 | 27.02.2023, 12:05:29 | |
ariscon | 1'050 | 01.02.2023, 17:26:06 | |
hf489 | 1'050 | 27.02.2023, 12:05:22 | |
ariscon | 1'000 | 01.02.2023, 17:26:06 | |
Schtjopa63 | 1'000 | 14.02.2023, 17:12:40 | |
ariscon | 950 | 01.02.2023, 17:26:06 | |
Schtjopa63 | 950 | 14.02.2023, 17:12:34 | |
ariscon | 900 | 01.02.2023, 17:26:06 | |
Schtjopa63 | 900 | 14.02.2023, 17:12:29 | |
ariscon | 850 | 01.02.2023, 17:26:06 | |
Schtjopa63 | 850 | 14.02.2023, 17:12:19 | |
ariscon | 800 | 01.02.2023, 13:19:23 | |
Schtjopa63 | 800 | 01.02.2023, 16:36:50 | |
ariscon | 750 | 01.02.2023, 13:19:23 | |
Schtjopa63 | 750 | 01.02.2023, 16:36:38 | |
ariscon | 700 | 01.02.2023, 13:19:23 | |
Schtjopa63 | 700 | 01.02.2023, 16:36:33 | |
ariscon | 650 | 01.02.2023, 13:19:23 | |
Schtjopa63 | 650 | 01.02.2023, 16:36:28 | |
ariscon | 600 | 01.02.2023, 13:19:23 | |
stabilo07 | 550 | 01.02.2023, 13:19:07 | |
ariscon | 500 | 01.02.2023, 13:13:14 | |
stabilo07 | 500 | 01.02.2023, 13:18:25 | |
ariscon | 450 | 01.02.2023, 13:13:14 | |
stabilo07 | 450 | 01.02.2023, 13:18:19 | |
ariscon | 400 | 01.02.2023, 13:13:14 | |
stabilo07 | 400 | 01.02.2023, 13:17:42 | |
ariscon | 350 | 01.02.2023, 13:13:14 | |
stabilo07 | 300 | 31.01.2023, 11:10:38 | |
ariscon | 300 | 01.02.2023, 13:13:14 | |
stabilo07 | 250 | 31.01.2023, 11:10:38 | |
ariscon | 250 | 01.02.2023, 13:10:58 | |
stabilo07 | 200 | 31.01.2023, 11:10:38 | |
hf489 | 150 | 30.01.2023, 15:49:15 |
Beschreibung
NEO ECOLOGY - Gianluca Flütsch
«Kommunizieren und Strom generieren. Das Plakat weitergedacht.»
CHARGING
Erneuerbare Energien stehen im Zentrum der allgegenwärtigen Diskussion um Energiepolitik. Mein Kunstwerk befasst sich mit Solarenergie und der Frage, ob Plakatstellen in Zukunft als potenzielle Energieträger für sich selbst als auch für die Stadt Zürich funktionieren können.
Nummer 1/6: Nummeriertes und handsigniertes Werk (Rückseite). Digitaldruck auf Whiteback-Papier (150g), gerahmt (weiss furnierter Aluminimumrahmen / entspiegeltes Museumsglas mit UV99-Schutz). Grösse: 84.1 x 118.9cm (DIN A0).
