



Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'150
Gebote: | 53 |
Startdatum: | 30.01.2023, 15:00:00 |
Endet am: | 31.08.2023, 12:00:00 |
Startpreis: | CHF 150 |
Steigerung: | CHF 50 |
Auktionsverlauf
ariscon | 2'150 | 26.04.2023, 15:03:41 | |
TB | 2'150 | 31.08.2023, 09:11:17 | |
ariscon | 2'100 | 26.04.2023, 15:03:41 | |
Andreas | 2'050 | 26.04.2023, 14:48:16 | |
ariscon | 2'000 | 26.04.2023, 14:16:37 | |
Andreas | 2'000 | 26.04.2023, 14:48:14 | |
ariscon | 1'950 | 26.04.2023, 14:16:37 | |
Andreas | 1'950 | 26.04.2023, 14:48:11 | |
ariscon | 1'900 | 26.04.2023, 14:16:37 | |
Andreas | 1'900 | 26.04.2023, 14:48:09 | |
ariscon | 1'850 | 26.04.2023, 14:16:37 | |
Andreas | 1'850 | 26.04.2023, 14:48:05 | |
ariscon | 1'800 | 26.04.2023, 14:16:37 | |
Andreas | 1'750 | 26.04.2023, 14:13:14 | |
ariscon | 1'700 | 27.02.2023, 12:08:31 | |
Andreas | 1'700 | 26.04.2023, 14:13:11 | |
ariscon | 1'650 | 27.02.2023, 12:08:31 | |
Andreas | 1'650 | 26.04.2023, 14:13:09 | |
ariscon | 1'600 | 27.02.2023, 12:08:31 | |
Andreas | 1'600 | 26.04.2023, 14:13:06 | |
ariscon | 1'550 | 27.02.2023, 12:08:31 | |
hf489 | 1'500 | 27.02.2023, 12:05:11 | |
ariscon | 1'500 | 27.02.2023, 12:08:14 | |
hf489 | 1'300 | 27.02.2023, 12:05:11 | |
ariscon | 1'250 | 01.02.2023, 17:27:12 | |
hf489 | 1'250 | 27.02.2023, 12:05:11 | |
ariscon | 1'050 | 01.02.2023, 13:23:44 | |
Schtjopa63 | 1'000 | 31.01.2023, 09:36:58 | |
ariscon | 1'000 | 01.02.2023, 13:23:29 | |
Schtjopa63 | 900 | 31.01.2023, 09:36:58 | |
ariscon | 900 | 01.02.2023, 13:23:10 | |
Schtjopa63 | 850 | 31.01.2023, 09:36:58 | |
Editore94 | 850 | 31.01.2023, 15:52:58 | |
Schtjopa63 | 800 | 31.01.2023, 09:36:58 | |
stabilo07 | 750 | 30.01.2023, 18:14:19 | |
CBR | 750 | 31.01.2023, 09:20:16 | |
stabilo07 | 700 | 30.01.2023, 18:14:19 | |
CBR | 700 | 31.01.2023, 09:19:29 | |
stabilo07 | 650 | 30.01.2023, 18:14:19 | |
fan150 | 600 | 30.01.2023, 17:35:18 | |
stabilo07 | 550 | 30.01.2023, 17:25:21 | |
Schtjopa63 | 500 | 30.01.2023, 16:12:56 | |
hf489 | 450 | 30.01.2023, 15:49:28 | |
Schtjopa63 | 450 | 30.01.2023, 15:58:24 | |
hf489 | 400 | 30.01.2023, 15:49:28 | |
Schtjopa63 | 400 | 30.01.2023, 15:58:18 | |
hf489 | 350 | 30.01.2023, 15:49:28 | |
Schtjopa63 | 350 | 30.01.2023, 15:57:15 | |
hf489 | 300 | 30.01.2023, 15:49:28 | |
TB | 250 | 30.01.2023, 15:20:08 | |
hf489 | 200 | 30.01.2023, 15:11:07 | |
TB | 200 | 30.01.2023, 15:17:21 | |
hf489 | 150 | 30.01.2023, 15:11:07 |
Beschreibung
GENDER SHIFT - Fynn Heitzer
«Kunst ist die Geliebte der Gestalter, sie irritiert, polarisiert und inspiriert.»
COMBINED / GENDER FLUIDITY
Das Leben und die Arbeitswelt befinden sich in einem Wechsel. Traditionelle Geschlechterrollen lösen sich auf. Die Geschlechter verschmelzen und gleichen sich auch äusserlich an. Mit meiner Plakatidee möchte ich genderfluide Menschen natürlich durch das Ineinanderfliessen der Geschlechter und verschiedener Kulturen darstellen.
Nummer 1/6: Nummeriertes und handsigniertes Werk (Rückseite). Digitaldruck auf Whiteback-Papier (150g), gerahmt (weiss furnierter Aluminimumrahmen / entspiegeltes Museumsglas mit UV99-Schutz). Grösse: 84.1 x 118.9cm (DIN A0).
